| ファイル名 | Bar1 |
| 色数 | 64色 |
| ファイルの種類 | GIF |
| ファイルサイズ (デフォルト) | 1〜3kb 150px × 30px |
| その他 | 背景が「白」だと分かりませんが、周囲が淡い色で囲われています。繋げて使う時は要注意。
このままではサイズ的に何に使うのか微妙な気がしないでもない。 しかし、サイズ指定して「区切り線」にできたりする。 |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| SoftBlue | |||
| PoolWater | |||
| SpringSky | |||
| SoftGreen | |||
| CreamSoda | |||
| SpringGreen | |||
| PokaPokaYellow | |||
| SpringSunlight | |||
| Apricot | |||
| CherryShell | |||
| CherryPink | |||
| SmokyPurple | |||
| FantasyPurple |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| Blue | |||
| SeaBlue | |||
| SkyBlue | |||
| WaterBlue | |||
| EmeraldGreen | |||
| FreshGreen | |||
| YellowGreen | |||
| FreshBamboo | |||
| Yellow | |||
| BrightOrange | |||
| Orange | |||
| Red | |||
| PinkRed | |||
| Pink | |||
| PinkPurple | |||
| Purple | |||
| BluePurple |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| DarkBlue | |||
| NightWater | |||
| EmeraldBamboo | |||
| Bamboo | |||
| OldBamboo | |||
| DryGold | |||
| Brown | |||
| Blood | |||
| RedPurple | |||
| OldPurple |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| NightBlue | |||
| DeepWater | |||
| DeepForest | |||
| SummerForest | |||
| SummerBamboo | |||
| MetalOldBamboo | |||
| WoodBrown | |||
| RedBrown | |||
| WineRed | |||
| MidnightPurple |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| BeforeDawnBlue | |||
| MistyGreen | |||
| ForestGreen | |||
| Maccha | |||
| SandWind | |||
| Bronze | |||
| WineLip | |||
| ShellPurple | |||
| NightPurple |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| White | |||
| LightGray | |||
| Gray | |||
| DarkGray | |||
| Black |
![]()
| このページでの使用ファイル | |
|---|---|
| 背景 | 「Bg2」の「YellowGreen」 |
| 区切り線 | 「bar1」の「FreshGreen」(幅500px×高さ10px指定) |
![]()
Copyright (C) Since 2003
Shiho Tojo/Terrestrial Garden/CELESTIAL ROOMS
All Rights Reserved.