| ファイル名 | Hr05 |
| 色数 | 43色 |
| ファイルの種類 | GIF(透過GIF) |
| ファイルサイズ (デフォルト) | 1kb 76px × 12px |
| 使用見本 | ここの背景画像に「Chocolate」を使用。(BGCOLORを「#933333」に設定。)
その他、「Ball1」「Banner4」でも使用。 |
| その他 | 幾つか繋いで区切り線として使用。(8つ連結したものが「Hr05a」。)
又は背景画像でもアリかもしれない。(で、試しにやってみたのがここの背景。) |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| Red | |||
| PinkRed | |||
| Pink | |||
| PinkPurple | |||
| Purple | |||
| BluePurple | |||
| Blue | |||
| SkyBlue | |||
| WaterBlue | |||
| EmeraldGreen | |||
| FreshGreen | |||
| YellowGreen | |||
| FreshBamboo | |||
| Yellow | |||
| BrightOrange | |||
| Orange | |||
| BitterOrange |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| CrystalBlue | |||
| MistyGreen | |||
| FreshPear | |||
| Ivory | |||
| CherryPink |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| Chocolate | |||
| Perilla | |||
| SalmonPink | |||
| Violet | |||
| MidnightBlue | |||
| Indigo | |||
| NightGreen | |||
| Bamboo | |||
| Green | |||
| WinterGreen | |||
| BrownishGreen | |||
| OldBamboo | |||
| LightBrown | |||
| Brown | |||
| DarkBrown | |||
| Vermilion |
| 背景「白」の場合 | 背景「グレー」の場合 | 背景「黒」の場合 | 色名 |
|---|---|---|---|
| Black | |||
| DarkGray | |||
| Gray | |||
| LightGray | |||
| White |

| このページでの使用ファイル | |
|---|---|
| 背景 | 「Hr05」の「Chocolate」(背景色「#933333」指定) |
| 区切り線 | 「Hr05a」の「Vermilion」(幅600px指定) |

Copyright (C) Since 2003
Shiho Tojo/Terrestrial Garden/CELESTIAL ROOMS
All Rights Reserved.